DOLAR 32,2190 -0.08%
EURO 34,7266 -0.29%
ALTIN 2.450,940,78
BITCOIN 20375803.12573%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

16:59

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.311 s Değişim: 0.41% 41,94 Adet:   2.160 Mio.Lot Hacim:   77.753 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,252
Açılış: 10.277 Dünkü Kapanış: 10.269

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 200,50 0,25 15:42:29
  • AGROT 30,48 1,60 15:43:17
  • AHGAZ 13,21 0,23 15:42:11
  • AKBNK 59,15 -0,42 15:43:23
  • AKCNS 156,20 2,29 15:42:32
  • AKFGY 2,37 0,00 15:41:33
  • AKFYE 26,70 1,21 15:43:10
  • AKSA 118,20 1,46 15:42:43
  • AKSEN 40,34 3,81 15:43:16
  • ALARK 119,50 0,34 15:43:13
  • ALBRK 5,06 2,22 15:43:21
  • ALFAS 91,50 -1,08 15:43:09
  • ANSGR 96,75 0,99 15:43:15
  • ARCLK 184,40 0,77 15:42:17
  • ASELS 64,15 1,18 15:43:20
  • ASTOR 106,40 -2,03 15:43:18
  • BERA 18,40 -2,80 15:43:18
  • BFREN 916,00 -0,87 15:41:40
  • BIENY 42,70 -1,79 15:43:20
  • BIMAS 426,00 0,24 15:43:14
  • BIOEN 19,72 2,71 15:43:23
  • BOBET 37,46 -0,05 15:43:19
  • BRSAN 575,50 -1,62 15:43:13
  • BRYAT 2.917,50 -1,93 15:43:23
  • BTCIM 136,10 -0,29 15:41:32
  • CANTE 17,95 -0,22 15:42:49
  • CCOLA 740,50 0,27 15:43:04
  • CIMSA 33,34 1,15 15:43:24
  • CWENE 263,00 0,57 15:43:13
  • DOAS 298,25 0,68 15:43:06
  • DOHOL 14,51 1,19 15:43:19
  • ECILC 56,55 -1,82 15:43:24
  • ECZYT 250,25 1,32 15:43:08
  • EGEEN 14.867,50 1,14 15:43:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,12 -2,79 15:43:14
  • ENERY 173,90 3,51 15:42:30
  • ENJSA 66,50 0,53 15:43:15
  • ENKAI 39,76 1,53 15:43:17
  • EREGL 47,00 3,30 15:43:24
  • EUPWR 144,90 -0,96 15:43:14
  • EUREN 15,43 -2,16 15:43:22
  • FROTO 1.159,00 1,58 15:43:17
  • GARAN 88,25 -1,12 15:43:14
  • GESAN 71,70 -1,38 15:43:09
  • GUBRF 154,50 -1,53 15:43:19
  • GWIND 28,96 0,70 15:43:07
  • HALKB 17,89 3,47 15:43:14
  • HEKTS 15,89 -1,79 15:43:17
  • IPEKE 38,94 -4,28 15:43:14
  • ISCTR 13,71 0,15 15:43:19
  • ISGYO 16,03 0,31 15:42:31
  • ISMEN 36,88 0,55 15:43:09
  • IZENR 26,50 -1,27 15:42:52
  • KAYSE 34,16 -1,84 15:43:23
  • KCAER 59,80 -0,66 15:43:22
  • KCHOL 240,80 2,21 15:43:20
  • KLSER 59,35 -1,08 15:43:22
  • KONTR 234,00 -0,68 15:43:24
  • KONYA 10.005,00 -6,25 15:43:15
  • KOZAA 50,00 -4,03 15:42:23
  • KOZAL 21,98 -4,18 15:43:22
  • KRDMD 27,92 1,60 15:43:20
  • MAVI 96,60 -0,77 15:43:14
  • MGROS 479,00 1,38 15:43:14
  • MIATK 56,05 -2,01 15:43:04
  • ODAS 9,56 1,70 15:43:16
  • OTKAR 554,50 -1,07 15:42:32
  • OYAKC 60,50 0,83 15:43:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,34 1,60 15:43:19
  • PGSUS 1.018,00 2,83 15:43:15
  • QUAGR 4,45 -0,67 15:43:19
  • REEDR 40,56 -1,31 15:43:17
  • SAHOL 98,00 1,71 15:43:17
  • SASA 45,50 -0,74 15:43:24
  • SAYAS 76,60 -0,91 15:43:23
  • SDTTR 326,50 -2,39 15:43:20
  • SISE 53,20 2,31 15:43:18
  • SKBNK 4,97 2,05 15:43:21
  • SMRTG 57,10 -0,95 15:43:19
  • SOKM 64,25 0,23 15:43:14
  • TABGD 158,60 1,47 15:43:24
  • TAVHL 222,40 1,14 15:43:19
  • TCELL 85,60 2,15 15:43:19
  • THYAO 323,75 -0,46 15:43:24
  • TKFEN 53,60 3,88 15:43:24
  • TOASO 273,75 -0,09 15:43:14
  • TSKB 10,24 -1,44 15:43:19
  • TTKOM 41,82 0,97 15:43:17
  • TTRAK 979,50 0,98 15:43:14
  • TUKAS 7,95 0,25 15:43:21
  • TUPRS 189,70 0,32 15:43:24
  • TURSG 69,25 0,00 15:43:08
  • ULKER 119,00 2,06 15:43:22
  • VAKBN 22,04 6,89 15:43:18
  • VESBE 24,08 -0,25 15:43:18
  • VESTL 101,70 -1,07 15:43:00
  • YEOTK 204,20 -0,20 15:43:23
  • YKBNK 31,58 -0,88 15:43:21
  • YYLGD 13,16 0,00 15:43:17
  • ZOREN 6,38 0,16 15:43:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.