DOLAR 32,2860 0.06%
EURO 34,8717 0.01%
ALTIN 2.436,710,19
BITCOIN 20267582.06595%
İstanbul
17°

KAPALI

13:06

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.269 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.514 Mio.Lot Hacim:   94.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.269

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,90 -0,33 18:08:01
  • ECILC 57,60 0,88 18:09:58
  • ECZYT 247,00 -0,80 18:05:17
  • EDATA 21,58 -0,55 18:09:28
  • EDIP 28,58 -2,12 18:09:36
  • EGEEN 14.700,00 -3,19 18:08:35
  • EGEPO 20,78 -5,63 18:08:56
  • EGGUB 47,44 -1,13 18:09:11
  • EGPRO 208,00 0,82 18:08:11
  • EGSER 4,40 0,00 18:09:02
  • EKIZ 81,00 -10,00 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 47,48 -2,70 18:09:28
  • EKSUN 60,05 -0,83 18:09:14
  • ELITE 47,40 -1,46 18:05:17
  • ENERY 168,00 1,20 18:08:01
  • ENJSA 66,15 0,61 18:09:34
  • ENKAI 39,16 -0,20 18:09:39
  • ENSRI 26,50 -1,41 17:59:55
  • ENTRA 11,89 -2,30 18:09:41
  • EPLAS 7,02 2,63 18:08:13
  • ERBOS 227,00 -1,77 18:09:35
  • ERCB 157,60 -3,73 18:08:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 45,50 0,62 18:09:37
  • ESCAR 305,25 1,75 18:09:30
  • ESCOM 93,80 -2,39 18:09:39
  • ESEN 22,14 0,18 18:08:31
  • ETILR 26,92 1,74 17:59:58
  • EUHOL 3,43 3,63 18:08:40
  • EUPWR 146,30 -1,22 18:09:40
  • EUREN 15,77 -0,69 18:09:39
  • EUYO 17,35 -5,04 18:09:13
  • EYGYO 10,44 4,09 18:08:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.