DOLAR 32,2345 -0.03%
EURO 34,7768 -0.11%
ALTIN 2.457,521,05
BITCOIN 20259172.83405%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

16:59

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.334 s Değişim: 0.64% 65,63 Adet:   1.310 Mio.Lot Hacim:   51.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 10345
EN DÜŞÜK 10,252
Açılış: 10.277 Dünkü Kapanış: 10.269

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 40,72 0,10 13:13:33
  • OBASE 47,48 -0,63 13:13:19
  • ODAS 9,52 1,28 13:13:29
  • ODINE 79,35 -3,11 13:13:23
  • OFSYM 47,28 -0,21 13:13:35
  • ONCSM 175,00 0,00 13:12:42
  • ORCAY 12,09 2,37 13:13:13
  • ORGE 76,40 0,13 13:13:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORMA 328,00 9,15 12:55:12
  • OSMEN 362,75 2,69 13:13:36
  • OSTIM 6,31 0,80 13:13:35
  • OTKAR 554,00 -1,16 13:13:32
  • OTTO 320,00 -1,08 12:55:12
  • OYAKC 60,70 1,17 13:13:30
  • OYAYO 42,10 1,01 13:13:13
  • OYLUM 13,05 9,94 13:13:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 47,82 0,76 13:13:09
  • OZGYO 5,90 -1,50 13:13:06
  • OZKGY 8,99 0,56 13:13:23
  • OZKGY 8,99 0,56 13:13:23
  • OZRDN 59,10 1,20 13:13:26
  • OZSUB 28,10 -2,50 13:13:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.