DOLAR 32,2084 -0.14%
EURO 34,7833 -0.23%
ALTIN 2.445,820,57
BITCOIN 1967264-1.36346%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

20:17

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.219 s Değişim: -0.49% -50,00 Adet:   3.052 Mio.Lot Hacim:   111.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,219
Açılış: 10.277 Dünkü Kapanış: 10.269

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,58 -9,90 18:09:35
  • ACSEL 159,80 3,16 18:08:36
  • ADEL 736,00 -1,67 18:09:59
  • ADESE 2,45 -2,00 18:08:45
  • ADGYO 28,00 -0,85 18:09:30
  • AEFES 199,00 -0,50 18:09:58
  • AFYON 14,70 -0,14 18:09:45
  • AGESA 87,25 -0,17 18:09:40
  • AGHOL 343,75 0,51 18:09:35
  • AGROT 30,04 0,13 18:09:44
  • AGYO 8,96 -5,98 18:09:35
  • AHGAZ 13,22 0,30 18:09:31
  • AKBNK 57,80 -2,69 18:09:59
  • AKCNS 155,80 2,03 18:09:14
  • AKENR 17,37 -5,08 18:09:57
  • AKFGY 2,36 -0,42 18:09:34
  • AKFYE 27,50 4,25 18:08:22
  • AKGRT 7,98 -0,25 18:09:37
  • AKMGY 336,50 -0,59 18:09:43
  • AKSA 119,00 2,15 18:09:36
  • AKSEN 40,20 3,45 18:09:44
  • AKSGY 16,98 -0,70 18:08:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,44 -2,56 17:56:30
  • AKYHO 7,87 0,25 18:10:00
  • ALARK 118,80 -0,25 18:09:39
  • ALBRK 5,01 1,21 18:09:45
  • ALCAR 1.550,00 3,68 18:09:36
  • ALCTL 126,80 0,79 18:08:05
  • ALFAS 91,00 -1,62 18:09:45
  • ALGYO 45,00 0,18 18:09:59
  • ALKA 28,10 -1,40 18:08:38
  • ALKIM 37,76 -0,42 18:08:01
  • ALMAD 7,77 0,65 17:59:13
  • ALVES 56,80 -2,57 18:09:30
  • ANELE 20,00 -2,06 18:09:25
  • ANGEN 13,69 -1,51 18:09:43
  • ANHYT 69,35 1,24 18:09:20
  • ANSGR 97,10 1,36 18:08:23
  • ARASE 74,00 -2,31 18:09:16
  • ARCLK 182,10 -0,49 18:09:58
  • ARDYZ 45,88 -6,10 18:09:21
  • ARENA 47,74 -2,01 18:08:03
  • ARSAN 17,94 -2,50 18:09:44
  • ARTMS 55,55 -3,05 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,46 -4,86 18:09:47
  • ASELS 63,40 0,00 18:09:42
  • ASGYO 15,35 -3,15 18:09:38
  • ASTOR 104,30 -3,96 18:09:41
  • ASUZU 112,00 -0,62 18:09:38
  • ATAGY 14,05 -5,96 18:09:58
  • ATAKP 44,60 0,68 18:08:58
  • ATATP 143,00 3,10 18:08:26
  • ATEKS 159,50 -2,33 17:59:30
  • ATLAS 6,30 -3,82 18:08:54
  • ATSYH 56,00 -2,10 18:09:39
  • AVGYO 9,31 -0,75 18:09:21
  • AVHOL 41,70 -1,33 18:08:10
  • AVOD 3,89 -3,95 18:09:40
  • AVPGY 42,10 -2,09 18:09:45
  • AVTUR 13,21 -3,79 18:09:50
  • AYCES 662,00 -4,68 18:08:03
  • AYDEM 30,30 3,70 18:09:59
  • AYEN 33,70 -5,71 18:09:56
  • AYES 61,10 -5,86 18:09:57
  • AYGAZ 196,40 -0,30 18:09:37
  • AZTEK 100,80 -4,82 18:08:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.