DOLAR 32,2703 0.08%
EURO 34,8177 0%
ALTIN 2.454,070,90
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.277 s Değişim: 0.08% 8,18 Adet:   22 Mio.Lot Hacim:   869 Mio.TL
EN YÜKSEK 10277
EN DÜŞÜK 10,277
Açılış: 10.277 Dünkü Kapanış: 10.269

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 42,10 0,00 09:55:21
  • SAHOL 96,35 0,00 09:55:21
  • SAMAT 50,65 0,00 09:55:21
  • SANEL 31,04 -1,34 03:00:00
  • SANFM 58,80 0,00 09:55:21
  • SANKO 26,54 0,00 03:00:00
  • SARKY 33,58 0,00 09:55:21
  • SASA 45,72 -0,26 09:55:21
  • SAYAS 77,30 0,00 09:55:21
  • SDTTR 334,50 0,00 09:55:21
  • SEGYO 4,83 0,00 03:00:00
  • SEKFK 11,79 0,00 09:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 14,08 0,00 09:55:21
  • SELEC 51,35 0,00 09:55:21
  • SELGD 53,00 0,00 09:55:21
  • SELVA 14,25 0,00 03:00:00
  • SEYKM 8,70 0,00 09:55:21
  • SILVR 24,00 0,00 09:55:21
  • SISE 52,00 0,00 09:55:21
  • SKBNK 4,87 0,00 09:55:21
  • SKTAS 7,30 0,00 09:55:21
  • SKYLP 148,10 -0,60 09:55:21
  • SKYMD 11,11 0,00 09:55:21
  • SMART 44,86 0,09 09:55:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRTG 57,70 0,09 09:55:17
  • SNGYO 4,93 -0,80 09:55:17
  • SNICA 35,30 0,00 09:55:17
  • SNPAM 117,90 0,00 09:55:17
  • SODSN 207,00 0,00 09:55:17
  • SOKE 17,22 2,26 09:55:17
  • SOKM 64,20 0,16 09:55:17
  • SONME 110,70 0,00 09:55:17
  • SRVGY 288,00 0,35 09:55:17
  • SUNTK 16,17 0,00 09:55:17
  • SURGY 49,56 0,00 09:55:17
  • SUWEN 22,70 2,34 09:55:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.