DOLAR 32,2308 -0.05%
EURO 34,7796 -0.09%
ALTIN 2.453,860,89
BITCOIN 20295382.59439%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

13:06

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.313 s Değişim: 0.43% 44,43 Adet:   779 Mio.Lot Hacim:   32.659 Mio.TL
EN YÜKSEK 10328
EN DÜŞÜK 10,252
Açılış: 10.277 Dünkü Kapanış: 10.269

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 42,28 0,09 11:18:28
  • PAMEL 141,40 -0,21 11:18:48
  • PAPIL 131,20 -2,02 11:18:37
  • PARSN 124,90 -1,89 11:18:36
  • PASEU 65,30 -2,54 11:18:42
  • PATEK 87,50 -2,23 11:18:50
  • PCILT 14,26 0,07 11:18:41
  • PEGYO 22,66 1,98 11:18:47
  • PEKGY 8,16 1,49 11:18:48
  • PENGD 7,88 -0,63 11:18:50
  • PENTA 17,83 -0,61 11:18:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,32 1,50 11:18:50
  • PETUN 93,95 0,00 11:16:52
  • PGSUS 1.004,00 1,41 11:18:47
  • PINSU 23,26 -1,02 11:18:36
  • PKART 99,35 2,42 11:18:39
  • PKENT 364,50 -4,08 11:18:41
  • PLTUR 16,36 -0,97 11:18:36
  • PNLSN 82,05 -2,21 11:18:36
  • PNSUT 88,75 -2,10 11:18:48
  • POLHO 13,80 -1,29 11:18:38
  • POLTK 17.860,00 -1,34 11:16:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,89 -1,99 11:18:45
  • PRKAB 43,12 3,26 11:18:50
  • PRKME 24,68 -1,67 11:18:50
  • PRZMA 45,50 0,22 11:15:44
  • PSDTC 131,30 -7,73 11:18:44
  • PSDTC 131,30 -7,73 11:18:44
  • PSDTC 131,30 -7,73 11:18:44
  • PSDTC 131,30 -7,73 11:18:44
  • PSGYO 6,00 0,00 11:18:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.