DOLAR 32,2176 -0.08%
EURO 34,7603 -0.14%
ALTIN 2.453,140,87
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

13:06

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.318 s Değişim: 0.49% 49,88 Adet:   863 Mio.Lot Hacim:   35.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 10328
EN DÜŞÜK 10,252
Açılış: 10.277 Dünkü Kapanış: 10.269

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,42 -0,78 11:35:11
  • BAKAB 54,70 -1,71 11:35:30
  • BALAT 33,50 -2,62 09:55:17
  • BANVT 269,50 5,07 11:35:23
  • BARMA 20,90 -8,81 11:35:22
  • BASGZ 24,68 9,98 11:35:09
  • BAYRK 69,90 -1,69 11:35:14
  • BEGYO 4,08 -8,11 11:35:09
  • BERA 18,78 -0,79 11:35:21
  • BEYAZ 33,54 8,61 11:35:30
  • BFREN 926,00 0,22 11:35:22
  • BIENY 43,06 -0,97 11:35:30
  • BIGCH 36,30 -0,82 11:35:18
  • BIMAS 426,00 0,24 11:35:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BINHO 533,50 4,71 11:35:30
  • BIOEN 19,39 0,99 11:35:30
  • BIZIM 40,44 0,40 11:35:10
  • BJKAS 22,82 -9,94 11:35:24
  • BLCYT 20,28 -2,97 11:35:29
  • BMSCH 26,44 -1,12 11:33:41
  • BMSTL 32,36 0,31 11:35:01
  • BNTAS 11,74 0,86 11:35:10
  • BOBET 37,42 -0,16 11:35:22
  • BORLS 33,24 -0,36 11:35:23
  • BORSK 35,08 -3,47 11:35:30
  • BOSSA 13,45 1,13 11:35:05
  • BRISA 123,50 -0,72 11:35:18
  • BRKSN 39,80 -2,93 11:35:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKVY 65,75 -9,25 11:35:30
  • BRLSM 21,20 -0,47 11:35:18
  • BRMEN 6,32 -4,53 09:55:17
  • BRSAN 582,00 -0,51 11:35:31
  • BRYAT 2.947,50 -0,92 11:35:04
  • BSOKE 22,18 -0,54 11:35:15
  • BTCIM 136,30 -0,15 11:34:24
  • BUCIM 9,26 0,43 11:35:22
  • BURCE 283,50 -4,55 11:35:10
  • BURVA 152,70 -3,35 11:35:13
  • BVSAN 114,00 -1,21 11:35:15
  • BYDNR 29,50 -3,28 11:35:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.